Ročna poslikava
3-vrstna | ||
---|---|---|
VELIKOST v/š (mm) | 380/200 | |
ŠT. GUMBOV | 37+3 | |
ŠT. BAS GUMBOV | 1q | |
ŠT. HELIKON BASOV | 1w | |
UGLASITEV | Triglasna | |
TEŽA cca. (kg) | 6,40 |
Različni modeli harmonike Juliana
Detajli harmonike Juliana
G – C – F
Gis – Cis – Fis
A – D – G
B – Es – As
H – E – A
C – F – B
Cis – Fis – H
D – G – C
Ročna poslikava
3-vrstna | ||
---|---|---|
VELIKOST v/š (mm) | 380/200 | |
ŠT. GUMBOV | 37+3 | |
ŠT. BAS GUMBOV | 1q | |
ŠT. HELIKON BASOV | 1w | |
UGLASITEV | Triglasna | |
TEŽA cca. (kg) | 6,40 |
Različni modeli harmonike Juliana
Detajli harmonike Juliana