Ročno vžiganje v les in lesena zunanjost
4-vrstna | ||
---|---|---|
VELIKOST v/š (mm) | 380/200 | |
ŠT. GUMBOV | 48 | |
ŠT. BAS GUMBOV | 15 | |
ŠT. HELIKON BASOV | 14 | |
UGLASITEV | Triglasna | |
TEŽA cca. (kg) | 6,80 |
Detajli harmonike Julija BIO VIII
F – B – Es – As
Fis – H – E – A
G – C – F – B
Gis – Cis – His – H
A – D – G – C
B – Es – As – Des
H – E – A – D
C – F – B – Es
Ročno vžiganje v les in lesena zunanjost
4-vrstna | ||
---|---|---|
VELIKOST v/š (mm) | 380/200 | |
ŠT. GUMBOV | 48 | |
ŠT. BAS GUMBOV | 15 | |
ŠT. HELIKON BASOV | 14 | |
UGLASITEV | Triglasna | |
TEŽA cca. (kg) | 6,80 |
Detajli harmonike Julija BIO VIII