Lesena zunanjost
3-vrstna | ||
---|---|---|
VELIKOST v/š (mm) | 380/200 | |
ŠT. GUMBOV | 37+3 | |
ŠT. BAS GUMBOV | 11 | |
ŠT. HELIKON BASOV | 12 | |
UGLASITEV | Triglasna | |
TEŽA cca. (kg) | 6,10 |
Različni modeli harmonike Tolminka BIO
Detajli harmonike Tolminka BIO
G – C – F
Gis – Cis – Fis
A – D – G
B – Es – As
H – E – A
C – F – B
Cis – Fis – H
D – G – C
Lesena zunanjost
3-vrstna | ||
---|---|---|
VELIKOST v/š (mm) | 380/200 | |
ŠT. GUMBOV | 37+3 | |
ŠT. BAS GUMBOV | 11 | |
ŠT. HELIKON BASOV | 12 | |
UGLASITEV | Triglasna | |
TEŽA cca. (kg) | 6,10 |
Različni modeli harmonike Tolminka BIO
Detajli harmonike Tolminka BIO